为做好第十四届中国国际道路交通安全产品博览会参展产品和技术装备的展示工作,推进新技术、新装备在交通管理工作中的应用。中国道路交通安全协会调研行业需求、结合展会产品、组织专家推荐、评审,编印了《道路交通安全产品装备推荐目录(2024版)》(以下简称《目录》)。
本次《目录》,由120家参展单位报送230件产品,最终63家单位的100件产品入选。产品涵盖道路安全相关的硬件、软件、工程及服务等,共涉及七大类别:交通安全设施类、智能交通管理类、交通违法取证类、车辆驾驶人管理类、交通警用装备类、综合信息平台类、工程服务及其他类。
现将名单公示如下,如有异议,请与协会宣传工作部联系并提交相关佐证材料。作为《目录》发布方,协会不承担相关产品的知识产权及其纠纷的识别责任。
| 序号 | 单位名称 | 产品名称 |
| 1 | 深圳市警安智能设备有限公司 | 生物检材运转箱 |
| 生物检材智能柜 | ||
| 2 | 广州市德赛西威智慧交通技术有限公司 | DROLO(佐㑩)智能驾培解决方案 |
| 3 | 广东华络电子科技有限公司 | 36V交通信号控制机 |
| 安全用电交流36伏交通信号灯 | ||
| 4 | 杭州合众数据技术有限公司 | 合众零信任安全接入系统 |
| 合众数据安全业务路由系统 | ||
| 5 | 上海菱尚光电科技有限公司 | LED频闪补光灯 |
| 6 | 中汽数据有限公司 | 汽车电子数据取证装备-数证达(AEDRA) |
| 7 | 广州移讯网络科技有限公司 | 一站式车管所 |
| 全警通自助服务终端 | ||
| 8 | 浙江大华技术股份有限公司 | 大华萤光系列900万一体化抓拍单元 |
| 大华哨兵系列900万雷达视频一体机Pro | ||
| 9 | 合肥讯图信息科技有限公司 | 农村三四轮车违法行为管控系统 |
| 交叉口交通流量和交通信号监测一体机 | ||
| 10 | 浙江钱江摩托股份有限公司销售分公司 | BJ1200J |
| BJ600J-5A | ||
| 11 | 温州市焕园科技有限公司 | 驾驶证批量制造机 |
| 驾驶证自助办理机 | ||
| 12 | 北京开云智联科技有限公司 | 开云智联车载视频记录取证设备 |
| 13 | 福建亿安智能技术股份有限公司 | AI+交通管理系统 |
| 14 | 浙江长辉交通安全科技有限公司 | 地埋式太阳能发光反光多功能道钉 |
| 15 | 北京信路威科技股份有限公司 | 警用铁骑车载智能采集系统 |
| 道路让行安全预警装置/电子哨兵/道路安全预警系统 | ||
| 16 | 成都锐菲网络科技有限公司 | 车驾管专用智能云存储 |
| 机动车业务风险智能防控平台 | ||
| 17 | 广州方图科技有限公司 | 驾驶人自助体检机 |
| 智慧无人值守车管服务站 | ||
| 18 | 擎翌(上海)智能科技有限公司 | QY-S1交通信号控制机 |
| Pluto | ||
| 19 | 深圳市城铭科技有限公司 | 多合一环保闪光灯 |
| 20 | 大连天天安全系统有限公司 | 透窗自动抓拍系统 |
| 21 | 广东龙展警用装备有限公司 | 警用发光背心 |
| 22 | 东莞市年年旺智能户外用品有限公司 | 红外防闯入预警系统 |
| 23 | 杭州通车传媒科技有限公司 | 数智哨兵TC04 |
| 通车情报板TC01 | ||
| 24 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 杰瑞道路交通信号控制机 |
| 杰瑞毫米波雷达视频一体机 | ||
| 25 | 豪丰控股(云南)有限公司 | 智慧警务移动方舱 |
| 智慧警务方舱 | ||
| 26 | 深圳市鑫光道科技有限公司 | 新型智慧激光斑马线警示系统 |
| 27 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 道路安全边缘处理器 |
| 道路交通安全风险管理及共享平台 | ||
| 28 | 高德软件有限公司 | 高德道路车载安全预警终端 |
| 29 | 长兴象盾智能科技有限公司 | 便携式声光报警器 |
| 锥桶声光报警灯 | ||
| 30 | 无锡集光智通科技有限公司 | 激光透窗超员检测/人数识别系统 |
| 31 | 佳都科技集团股份有限公司 | IDPS城市交通大脑 |
| 32 | 衢州通泰震远智能科技有限公司 | 大将军智慧警务巡逻车 |
| 33 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 交通毫米波雷达 |
| 34 | 安徽超清科技股份有限公司 | 智能预警电子哨兵 |
| 5G智慧综合杆 | ||
| 35 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | 驾驶人理论考试麒麟无盘化管理系统 |
| 驾驶人考试及机动车检验业务分析研判系统 | ||
| 36 | 星际控股集团有限公司 | 车载移动巡逻终端 |
| 37 | 以萨技术股份有限公司 | 交通违法智能审核系统 |
| 车管所自动审核系统 | ||
| 38 | 北京千方科技股份有限公司 | 重型货运车辆安全监管云平台 |
| 交通安全五色图大数据预警平台 | ||
| 39 | 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 鑫通智能联网交通信号控制机--XHJ-CW-GA-XTAB00 |
| 移动式LED道路交通信息显示屏 | ||
| 40 | 浙江海康科技有限公司 | 汽车驾驶人培训智能辅助教学系统 |
| 工程车辆盲区主动安全系统 | ||
| 41 | 巍泰技术(武汉)有限公司 | 弯道与路口预警雷达WTR-510 |
| 42 | 多伦科技股份有限公司 | 多伦智能交通设施运维系统 |
| 智慧车驾管一体化平台 | ||
| 43 | 泰安东升服装有限公司 | 警用春秋骑行服 |
| 警用夏季骑行服 | ||
| 44 | 佳思德科技(深圳)有限公司 | 酒安9600呼出气体酒精含量检测仪 |
| 便携式血样保存箱B3 | ||
| 45 | 北京卓视智通科技有限责任公司 | 云缉便携式移动卡口 |
| 46 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 雷达视频测速屏 |
| 47 | 安徽远航交通科技有限公司 | 智慧物联公路养护施工交通安全管理预警系统 |
| 智慧物联涉路施工交通安全管理预警系统 | ||
| 48 | 江苏尤特斯新技术有限公司 | 飞行无人信号灯 |
| 大型车辆右转安全管控系统 | ||
| 49 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 海信城市智能交通信号控制平台 |
| 交管场景化指挥平台 | ||
| 50 | 沈阳润通智能交通科技有限公司 | 非机动车AI安全劝导哨兵 |
| 雷达区域警戒防闯入报警系统 | ||
| 51 | 深圳市虹兴科技有限公司 | 环保补光灯 |
| 52 | 南京蓝泰交通设施有限责任公司 | 道路交通事故多发点段安全预警系统(哨兵系统) |
| 智慧发光地砖FGZ4525/4515-RG/0W/0Y-LT | ||
| 53 | 浙江信安智能科技有限公司 | 智能预警机器人 |
| 智能移动信号灯 | ||
| 54 | 江苏必安仕安防科技有限公司 | 必安仕智能化驱离设备 |
| 必安仕智能化主动预警设备--旗舰版 | ||
| 55 | 河南省戈泰警用装备有限公司 | 交警单警装备 |
| 56 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 科力智慧交管中枢-智慧交管一体化应用平台 |
| 57 | 柏科智能(厦门)科技有限公司 | 汽车风控卫士 |
| 58 | 合肥湛达智能科技有限公司 | 非机动车违法管理平台 |
| 非机动车违法劝导终端 | ||
| 59 | 南京慧尔视智能科技有限公司 | 雷视融合微波检测器DTAMD39-V |
| 4D成像感知雷达RTEV49 | ||
| 60 | 浙江信电技术股份有限公司 | 5G执法记录仪 |
| 4G/5G移动警务执法终端 | ||
| 61 | 青岛通产智能科技股份有限公司 | 机动车号牌监销机 |
| 62 | 深圳有方信息技术有限公司 | 智能手写签批终端YF1016 |
| 桌面自助终端 | ||
| 63 | 公安部道路交通安全研究中心 | 城市道路网全息画像及数字化隐患排查系统 |
交博会自2004年以来,已成功举办十三届,迄今在规模、影响力和专业性上,已发展成为道路交通安全行业的品牌博览会。本届交博会期间,还将举办2024中国道路交通安全创新与合作大会及多场行业主题分论坛,邀请来自公安交通管理部门、科研机构、高等院校、行业企业的代表参会,共同为推进道路交通安全治理体系和治理能力现代化献言献策,为推动道路交通安全行业高质量发展凝心聚力。
